Alexander Frings
Alexander Frings
Forschungsinteressen
- Hypergraph Visualisierungen
- Energie Infrastruktur Analyse
- Immersive Visualisierungen
Lehre
| Semester | Kurs |
|---|---|
| SS 2026 | Data Visualization: Basic Concepts (Tutorial) |
| WS 2025/2026 | Applications for Powerwall and Virtual Reality Environments (Lecture) |
| SS 2026 | Data Mining: Basic Concepts (Rework lecture for upcoming semester) |
| WS 2024/2025 | Applications for Powerwall and Virtual Reality Environments (Lecture) |
| SS 2024 | Multimedia Retrieval: Basic Concepts (Tutorial) |
| SS 2023 | Multimedia Retrieval: Basic Concepts (Tutorial) |
| SS 2022 | Multimedia Retrieval: Basic Concepts (Tutorial) |
Forschungsprojekte
| Zeitraum | Projekt | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2024 - Now | SGC Energieplanung im Quartier | BMWSB Smart Green City (Smart Cities) - Energieplanung im Quartier |
| 2023 - 2026 | RESUME | BMWE 03EI1048A: RESUME - Multikriterielle Optimierung: Auswirkungen von Recyclingpotentialen, kritischen Rohstoffen und Lieferkettenrisiken auf die Energiewende Teilprojekt: Visuelle Analytik für verbesserte Entscheidungsfindung |
| 2022 - 2023 | PEGASUS | BMBF 13N15268: Zivile Sicherheit – Schutz vor organisierter Kriminalität II - Polizeiliche Gewinnung und Analyse heterogener Massendaten zur Bekämpfung organisierter Kriminalitätsstrukturen |
Publikationen
Kontakt
Alexander Frings
Universität Konstanz
AG Keim - Datenanalyse und Visualisierung
Gebäude ZT , Raum 1122
Postfach 78
Universität Konstanz
Universitätsstraße 10
78457 Konstanz
Deutschland
Tel.: +49 7531 88-3709
E-Mail schreiben